Polymarket Whales
100 WhalesPortfolio -
PnL -
| Tag | Labels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $763,324.72 | +$18,462,454.9 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $800,000 | +$3,225,172.58 | 7/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,332,891.77 | +$3,192,628.21 | 8/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $653,647.03 | +$1,768,646.62 | 8/3/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $7,663,701.68 | +$1,722,000.76 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $487,730.37 | +$1,633,847.61 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,010,834.21 | +$1,534,200.17 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $500,927.25 | +$1,417,355.89 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,268,722.09 | +$980,850.07 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,397,633 | +$959,479.46 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $10,116,180.62 | +$907,074.34 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $514,329.55 | +$893,332.97 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $662,715.87 | +$887,277.13 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $643,289.79 | +$886,698.8 | 8/16/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,060,298.76 | +$853,439.15 | 5/3/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,367,466.82 | +$814,912.07 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $545,454.96 | +$787,844.64 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $485,991.72 | +$756,214.3 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $889,182.26 | +$706,549.32 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,787,465.35 | +$696,058.07 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $423,994.76 | +$655,134.52 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $742,889.2 | +$605,957.51 | 5/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $424,303.34 | +$590,045.07 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $721,545.81 | +$498,269.54 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $540,093.87 | +$452,457.8 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $436,838.58 | +$423,825.77 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $704,562.8 | +$406,018.63 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $458,630.35 | +$396,954.01 | 8/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $437,809.72 | +$394,742.48 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $475,063.2 | +$388,456.32 | 8/7/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $773,849.65 | +$376,140.32 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $516,849.13 | +$360,860.82 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $637,051.38 | +$358,714.02 | 8/5/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $631,824.96 | +$351,536.69 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $738,413.58 | +$349,551.32 | 8/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $461,472.34 | +$341,312.35 | 2/4/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $514,793.01 | +$310,229.83 | 8/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $493,439.85 | +$309,017.19 | 8/12/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $774,266.81 | +$298,179.44 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $435,796.34 | +$294,807.04 | 8/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,333,534.84 | +$281,544.18 | 8/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $516,399.48 | +$278,264.6 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,228,766.69 | +$273,427.21 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $648,075.47 | +$260,355.52 | 5/11/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $3,275,596.58 | +$241,068.44 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $574,537.7 | +$227,171.22 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,121,080.91 | +$212,579.88 | 3/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,759,350 | +$209,299.66 | 7/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $487,050.72 | +$176,861.55 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,220,226.4 | +$153,665.66 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $7,313,802.67 | +$145,643.88 | 5/24/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,403,420.95 | +$140,959.65 | 8/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,148,602 | +$125,491.32 | 7/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $462,893.72 | +$124,476.9 | 8/1/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $867,655.38 | +$122,446.55 | 6/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $573,320.53 | +$113,349.95 | 8/6/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $509,877.45 | +$104,077.77 | 7/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,942,087.97 | +$102,640.18 | 3/31/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $6,891,779.97 | +$82,828.06 | 5/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $699,559.84 | +$80,072.08 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $432,590.73 | +$67,369.66 | 5/11/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $514,975.13 | +$58,505.98 | 7/29/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,723,982.39 | +$55,454.47 | 1/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,742,935.13 | +$52,649.04 | 8/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,389,067.88 | +$47,469.39 | 8/19/2026 | portfolio | |||
| — | $584,704.31 | +$45,051.37 | 4/9/2026 | portfolio | |||
| — | $508,619.49 | +$44,716.14 | 8/6/2026 | portfolio | |||
| — | $487,185.68 | +$43,856.57 | 7/29/2026 | portfolio | |||
| — | $581,576.72 | +$37,666.75 | 8/19/2026 | portfolio | |||
| — | $1,136,401.86 | +$30,150.36 | 8/12/2026 | portfolio | |||
| — | $4,045,622.74 | +$26,478.12 | 4/19/2026 | portfolio | |||
| — | $549,698.12 | +$6,077.33 | 8/16/2026 | portfolio | |||
| — | $560,854.13 | +$4,151.88 | 8/19/2026 | portfolio | |||
| — | $2,004,371.28 | +$3,234.51 | 3/31/2026 | portfolio | |||
| — | $839,766.57 | +$2,888.41 | 5/3/2026 | portfolio | |||
| — | $506,013.25 | -$7,317.75 | 8/17/2026 | portfolio | |||
| — | $2,890,750.66 | -$14,323.73 | 8/17/2026 | portfolio | |||
| — | $935,141.08 | -$15,973.57 | 8/18/2026 | portfolio | |||
| — | $579,176.42 | -$38,167.03 | 7/27/2026 | portfolio | |||
| — | $512,877.68 | -$50,864.5 | 8/18/2026 | portfolio | |||
| — | $643,321.56 | -$60,615.94 | 8/18/2026 | portfolio | |||
| — | $475,866.42 | -$63,170.91 | 8/17/2026 | portfolio | |||
| — | $936,009.94 | -$73,227.94 | 8/11/2026 | portfolio | |||
| — | $956,853.51 | -$96,830.32 | 5/29/2026 | portfolio | |||
| — | $691,692.34 | -$111,011.38 | 8/18/2026 | portfolio | |||
| — | $843,033.49 | -$112,565.21 | 5/13/2026 | portfolio | |||
| — | $3,870,549.17 | -$165,905.53 | 8/19/2026 | portfolio | |||
| — | $1,202,828.96 | -$176,557.02 | 7/23/2026 | portfolio | |||
| — | $539,368.74 | -$186,428.9 | 7/28/2026 | portfolio | |||
| — | $694,820.35 | -$211,559.08 | 8/17/2026 | portfolio | |||
| — | $2,000,119.29 | -$250,230.89 | 8/18/2026 | portfolio | |||
| — | $1,043,637 | -$275,636.47 | 7/30/2026 | portfolio | |||
| — | $702,146.54 | -$285,400.93 | 5/20/2026 | portfolio | |||
| — | $466,355.92 | -$337,373.93 | 8/17/2026 | portfolio | |||
| — | $927,313.08 | -$576,125.09 | 5/19/2026 | portfolio | |||
| — | $1,250,933.38 | -$581,928.09 | 8/15/2026 | portfolio | |||
| — | $496,948.76 | -$707,088.92 | 8/14/2026 | portfolio | |||
| — | $787,519.36 | -$1,131,810.04 | 5/12/2026 | portfolio | |||
| — | $470,192.17 | -$3,108,608.1 | 5/13/2026 | portfolio | |||
| — | $456,745.21 | -$7,095,727.25 | 5/17/2026 | portfolio |
+$3,192,628.21
Portfolio
$1,332,891.77
Analyzed
8/15/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,722,000.76
Portfolio
$7,663,701.68
Analyzed
8/19/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,534,200.17
Portfolio
$1,010,834.21
Analyzed
8/18/2026
portfoliopnl
Tap for details