Polymarket Whales
100 WhalesPortfolio -
PnL -
| Tag | Labels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $980,596.01 | +$11,069,949.8 | 2/9/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,521,773.37 | +$5,449,668.26 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $684,560.06 | +$4,980,662.16 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,045,798.93 | +$4,157,856.57 | 2/3/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $900,250.97 | +$3,815,316.81 | 2/1/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $3,349,000.75 | +$3,692,481.37 | 2/9/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $796,740.52 | +$3,084,212.39 | 2/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,596,548.74 | +$2,822,550.04 | 2/2/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $799,577.61 | +$2,758,874.5 | 2/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $4,561,403.57 | +$2,740,477.9 | 2/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,028,605.77 | +$2,541,297.58 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,380,169.92 | +$2,259,733.36 | 1/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $475,652.87 | +$1,722,204.31 | 2/27/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,165,843.89 | +$1,539,602.42 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $663,345.71 | +$1,458,127.36 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,227,641.21 | +$1,439,696.42 | 2/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,192,471.36 | +$1,374,994.08 | 1/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,007,315.68 | +$1,272,301.76 | 1/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $515,744.92 | +$1,209,646.49 | 1/21/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,257,822.82 | +$1,044,699.4 | 2/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,215,672.08 | +$1,020,345.26 | 2/12/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $5,574,228.46 | +$905,600.11 | 2/1/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,552,884.86 | +$892,206.56 | 2/25/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $804,788.88 | +$874,839.14 | 2/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $982,495.44 | +$860,710.49 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,947,494.1 | +$857,997.5 | 2/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $786,208.15 | +$835,988.56 | 2/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $731,252.46 | +$814,186.96 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $727,578.89 | +$789,800.55 | 3/1/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $574,051.47 | +$761,883.33 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,108,211.03 | +$725,426.21 | 2/27/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $658,198.7 | +$681,997.64 | 3/1/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $513,360.01 | +$652,541.06 | 2/12/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,069,789.08 | +$630,840.15 | 2/1/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $464,336.21 | +$626,369.35 | 1/11/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,763,233.72 | +$617,645.58 | 1/29/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $659,677.55 | +$601,052.27 | 2/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $584,880.37 | +$559,847.95 | 2/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $631,484.02 | +$519,058.22 | 2/6/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,436,742.08 | +$494,445.41 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $563,459.42 | +$492,669.57 | 1/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $618,506.13 | +$471,211.15 | 2/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $754,268.46 | +$468,431.79 | 2/11/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $690,078.12 | +$376,932.82 | 2/6/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $888,814.33 | +$371,419.78 | 2/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $673,346.42 | +$363,894.37 | 2/1/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $643,728.09 | +$304,735.25 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $522,088.72 | +$300,277.88 | 2/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,358,780.87 | +$298,128.12 | 1/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $670,649.83 | +$264,746.28 | 2/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $830,045.09 | +$247,298.24 | 2/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,537,452.11 | +$247,236.14 | 2/3/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $547,354.35 | +$224,336.33 | 2/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $700,091.71 | +$201,558.79 | 1/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $749,928.66 | +$197,492.3 | 2/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,165,197.34 | +$182,912.08 | 2/7/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,229,974.92 | +$181,982.42 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $551,410.75 | +$168,638.37 | 2/22/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,004,232.01 | +$151,538.17 | 3/1/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $477,322.11 | +$149,623.94 | 2/19/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $828,754.97 | +$142,272.1 | 2/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $568,391.48 | +$135,284.78 | 2/7/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $526,142.53 | +$128,465.12 | 2/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $894,264.41 | +$104,397.8 | 2/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $936,663.84 | +$101,045.04 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,010,084.83 | +$99,332.22 | 2/25/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $664,440.34 | +$90,575.46 | 1/18/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $941,020.1 | +$86,803.47 | 2/7/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $565,442.71 | +$80,642.95 | 1/17/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $545,782.48 | +$66,007.47 | 2/26/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,723,982.39 | +$55,454.47 | 1/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $509,975.48 | +$46,641.75 | 2/13/2026 | portfolio | |||
| — | $484,703.88 | +$43,258.05 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $470,282.38 | +$43,139.28 | 2/26/2026 | portfolio | |||
| — | $1,014,022.66 | +$31,633.78 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $701,704.1 | +$31,129.67 | 2/25/2026 | portfolio | |||
| — | $550,000 | +$28,873 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $1,300,450.48 | +$27,313.11 | 2/26/2026 | portfolio | |||
| — | $467,905.62 | +$26,083.88 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $1,787,230.67 | +$26,058.44 | 2/24/2026 | portfolio | |||
| — | $560,546.23 | +$18,014.07 | 2/23/2026 | portfolio | |||
| — | $522,848.4 | +$13,557.6 | 1/28/2026 | portfolio | |||
| — | $1,395,382.13 | +$116.74 | 1/28/2026 | portfolio | |||
| — | $486,138.33 | -$27.46 | 2/24/2026 | portfolio | |||
| — | $5,016,436.26 | -$137.53 | 2/10/2026 | portfolio | |||
| — | $854,390.59 | -$4,494.35 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $756,131.71 | -$31,481.25 | 2/26/2026 | portfolio | |||
| — | $463,844.78 | -$46,146.35 | 2/27/2026 | portfolio | |||
| — | $901,821.31 | -$47,905.67 | 3/1/2026 | portfolio | |||
| — | $534,316.23 | -$61,770.6 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $470,799.36 | -$84,038.85 | 1/29/2026 | portfolio | |||
| — | $478,599.57 | -$106,546 | 2/3/2026 | portfolio | |||
| — | $686,362 | -$140,726.58 | 3/1/2026 | portfolio | |||
| — | $1,045,771.08 | -$154,915.43 | 1/18/2026 | portfolio | |||
| — | $549,373.8 | -$181,443.3 | 2/13/2026 | portfolio | |||
| — | $825,722.2 | -$237,614.34 | 2/24/2026 | portfolio | |||
| — | $562,215.53 | -$261,456.11 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $1,855,980.54 | -$599,944.95 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $1,040,890.59 | -$658,583.61 | 1/17/2026 | portfolio | |||
| — | $609,574.06 | -$1,215,487.15 | 2/13/2026 | portfolio |
+$5,449,668.26
Portfolio
$1,521,773.37
Analyzed
1/17/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$2,541,297.58
Portfolio
$1,028,605.77
Analyzed
1/17/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$2,259,733.36
Portfolio
$1,380,169.92
Analyzed
1/18/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,539,602.42
Portfolio
$1,165,843.89
Analyzed
1/17/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,439,696.42
Portfolio
$2,227,641.21
Analyzed
2/28/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,374,994.08
Portfolio
$1,192,471.36
Analyzed
1/18/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,272,301.76
Portfolio
$1,007,315.68
Analyzed
1/18/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,020,345.26
Portfolio
$2,215,672.08
Analyzed
2/12/2026
portfoliopnl
Tap for details