Polymarket Whales
100 WhalesPortfolio -
PnL -
| Tag | Labels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $494,378.66 | +$42,744,052.98 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $580,964.74 | +$6,121,950.45 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $603,305.75 | +$5,508,534.61 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $3,287,027.44 | +$4,474,931.17 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $577,512.35 | +$3,219,413.62 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $899,463.55 | +$2,875,033.46 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,740,622.1 | +$2,870,553.05 | 4/12/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $722,688.78 | +$2,264,278.66 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $463,720.66 | +$2,058,512.52 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $793,504.36 | +$1,881,653.38 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $890,037.07 | +$1,673,760.46 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,372,319.38 | +$1,556,889.33 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,086,754.94 | +$1,505,472.92 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,645,844.08 | +$1,436,939.52 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $496,154.27 | +$1,388,608.98 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $434,274.71 | +$1,381,092.85 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $616,732.71 | +$1,320,889.93 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $451,716.12 | +$1,183,546.35 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,219,221.83 | +$1,000,396.94 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,630,205.41 | +$858,807.81 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $476,194.73 | +$855,576.27 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $445,345.7 | +$842,574.87 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $485,991.72 | +$756,214.3 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $897,130.49 | +$706,210.44 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $591,398.67 | +$691,750.81 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,506,933.2 | +$617,027.02 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $875,904.77 | +$595,585.73 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $4,723,275.25 | +$587,660.13 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $715,649.21 | +$580,480.49 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,472,282.44 | +$525,779.27 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $920,869.52 | +$521,608.46 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,788,002.34 | +$478,779.16 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $594,980.82 | +$418,249.28 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $501,841 | +$399,534.51 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $430,603.55 | +$394,963.77 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $632,012.38 | +$383,798.61 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $558,630.41 | +$370,522.63 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $924,857.01 | +$356,373.44 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $461,472.34 | +$341,312.35 | 2/4/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $4,342,309.29 | +$309,179.49 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $506,261.25 | +$299,826.91 | 4/2/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $660,556 | +$291,049.08 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $418,634.31 | +$266,732.76 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $909,137.89 | +$242,992.81 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $442,099.38 | +$225,031.19 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,121,080.91 | +$212,579.88 | 3/30/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,099,384.78 | +$194,329.59 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $604,323.56 | +$186,675.86 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $702,901.28 | +$182,821.17 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $458,206 | +$174,748.57 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $636,473.75 | +$173,893.83 | 4/14/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $453,897.24 | +$168,030.64 | 3/20/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $593,318.23 | +$164,615.81 | 4/12/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $495,295.45 | +$162,155.1 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $457,657.31 | +$144,536.56 | 4/16/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $845,183.84 | +$127,735.97 | 4/4/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $588,034.51 | +$126,470.82 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $2,942,087.97 | +$102,640.18 | 3/31/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $997,159.17 | +$89,994.74 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,165,324.57 | +$86,961.22 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $512,091.39 | +$86,360.13 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $699,559.84 | +$80,072.08 | 4/10/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $498,924.35 | +$62,028.47 | 4/13/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,723,982.39 | +$55,454.47 | 1/28/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $1,107,393.77 | +$53,753.69 | 4/15/2026 | portfoliopnl | |||
| — | $449,629.69 | +$48,977.91 | 4/16/2026 | portfolio | |||
| — | $584,704.31 | +$45,051.37 | 4/9/2026 | portfolio | |||
| — | $1,508,904.66 | +$38,766.01 | 4/16/2026 | portfolio | |||
| — | $414,470.44 | +$35,965.72 | 4/13/2026 | portfolio | |||
| — | $4,092,606.78 | +$35,025.85 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $761,605.22 | +$24,826.39 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $514,502.26 | +$21,122.24 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $1,514,147.98 | +$14,216.56 | 4/14/2026 | portfolio | |||
| — | $609,662.6 | +$11,192.79 | 4/14/2026 | portfolio | |||
| — | $2,004,371.28 | +$3,234.51 | 3/31/2026 | portfolio | |||
| — | $426,167.91 | -$1,560.57 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $5,034,429.43 | -$3,802.28 | 4/8/2026 | portfolio | |||
| — | $801,442.74 | -$28,788.69 | 4/13/2026 | portfolio | |||
| — | $747,487.02 | -$31,532.22 | 4/14/2026 | portfolio | |||
| — | $538,321.36 | -$36,373.1 | 4/13/2026 | portfolio | |||
| — | $1,628,769.03 | -$67,654.23 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $982,953.59 | -$83,312.2 | 4/16/2026 | portfolio | |||
| — | $470,799.36 | -$84,038.85 | 1/29/2026 | portfolio | |||
| — | $502,874.11 | -$104,591.07 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $983,556.1 | -$110,349.24 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $456,289.71 | -$162,458.41 | 4/16/2026 | portfolio | |||
| — | $478,075.4 | -$163,373.1 | 4/14/2026 | portfolio | |||
| — | $438,850.63 | -$187,891.46 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $1,160,378.38 | -$198,761.08 | 4/13/2026 | portfolio | |||
| — | $1,008,033.03 | -$255,960.96 | 4/10/2026 | portfolio | |||
| — | $1,003,333.62 | -$307,946.93 | 4/16/2026 | portfolio | |||
| — | $1,255,693.45 | -$441,636.7 | 4/13/2026 | portfolio | |||
| — | $419,068.31 | -$504,405.78 | 4/14/2026 | portfolio | |||
| — | $461,508.31 | -$697,832.75 | 4/15/2026 | portfolio | |||
| — | $992,760.58 | -$836,027.2 | 4/15/2026 | portfolio | |||
| — | $513,604.72 | -$1,225,712.26 | 4/15/2026 | portfolio | |||
| — | $1,157,646.29 | -$1,283,387.13 | 4/14/2026 | portfolio | |||
| — | $643,232.16 | -$1,308,599.08 | 4/14/2026 | portfolio | |||
| — | $467,246.08 | -$3,094,374.94 | 4/13/2026 | portfolio | |||
| — | $657,809.69 | -$3,405,619.34 | 4/14/2026 | portfolio |
+$4,474,931.17
Portfolio
$3,287,027.44
Analyzed
4/14/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,556,889.33
Portfolio
$2,372,319.38
Analyzed
4/14/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,505,472.92
Portfolio
$1,086,754.94
Analyzed
4/13/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,436,939.52
Portfolio
$1,645,844.08
Analyzed
4/14/2026
portfoliopnl
Tap for details
+$1,000,396.94
Portfolio
$1,219,221.83
Analyzed
4/10/2026
portfoliopnl
Tap for details